Описание
Процесс производства:
Размотчик → выпрямление → профилирование → нарезание → собирание продукции

Состав линии производства:
Разматыватель 3Т.
Прокатный станок
Управляющая система (PLC)
Гидравлическая станция
Приемный стол

| № | Название | Тип и характеристики |
| 1 | Скорость профилирования | 12-15m/min |
| 2 | Толщина металла | 0.5-0.7 mm |
| 3 | Управляющая система | PLC (mitsubishi) |
| 4 | Разматыватель | Ручной с грузоподъемностью 3Т. |
| 5 | Количество клетей | 14 шт. |
| 6 | Клети для выпрямления | 1 шт. (3 ролика) |
| 7 | Материал роликов | 40Cr кузнечная сталь с хромом |
| 8 | Материал и диаметр валов | ¢60мм, 45# кузнечная сталь |
| 9 | Мощность главного мотора | 8.5kw |
| 10 | Мощность гидравлическойстанции | 3kw |
| 11 | Гидравлическое давление | 12Mpa |
| 12 | Материал резки | Cr12 через закал при 58-62℃ |
| 13 | Отклонение | 10мм+/-1.5мм |
| 14 | Электричество | 380V,50HZ |
Для производства необходимы следующие условия:
Гладкая площадь
Кран, не меньше 5т.
Температура не ниже -14 градусов
Помещение для материалов Помещение для изготовленной продукции
Дорога для въезда и выезда автомобиля
Помещение для готовой продукции
Рабочие: 2 (оператор и выгрузчик)
Если вы хотите купить линию производства строительных профилей, то свяжитесь с нами прямо сейчас.




